適用于輸送有一定腐蝕性的液體,清洗系統(tǒng),食品加工,醫(yī)藥衛(wèi)生,污水處理,電鍍漂染,精細(xì)化工,及環(huán)保工程等,或其它設(shè)備配套使用。
性能及優(yōu)點(diǎn):可輸送有一定腐蝕性的液體
結(jié)構(gòu)緊湊,無(wú)振動(dòng),噪音低,運(yùn)行可靠平穩(wěn)
采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,無(wú)泄漏,使用壽命長(zhǎng)
采用開式葉輪,能處理污水和含微細(xì)雜物的液體,輸送能力強(qiáng)
特點(diǎn):特殊設(shè)計(jì)之葉輪與工研院技術(shù)合作,效率高、壽命長(zhǎng),免用棉紗,聲音小、機(jī)體小且吸水揚(yáng)水性能特佳,采用不銹鋼軸經(jīng)久耐用,運(yùn)轉(zhuǎn)特性范圍廣泛,不必另建抽水機(jī)室,能維持穩(wěn)定之流量及揚(yáng)程,高低揚(yáng)程均可采用此型,特選鼠籠型高效率馬達(dá),省電、肅靜、重量輕。
用途:一般工業(yè)用水、農(nóng)業(yè)灌溉用水、學(xué)校給水、大樓給水、冷凍機(jī)給水、冷熱水用、工廠廢水、污水、污物、土木工程施工給水、冷卻循環(huán)給水、鍋爐給水。
型號(hào) Model |
馬力 Horsepower |
口徑 Caliber |
10M (Lmin) (M3/h) |
15M (Lmin) (M3/h) |
20M (Lmin) (M3/h) |
25M (Lmin) (M3/h) |
30M (Lmin) (M3/h) |
35M (Lmin) (M3/h) |
40M (Lmin) (M3/h) |
45M (Lmin) (M3/h) |
50M (Lmin) (M3/h) |
55M (Lmin) (M3/h) |
||||||||||
A2R510 | 1/2 | 1'x1" | 110 | 6.6 | 40 | 2.4 | ||||||||||||||||
A20115 | 1 | 12x12 | 210 | 12.6 | 160 | 9.6 | ||||||||||||||||
A20220 | 2 | 2"x2" | 360 | 21.6 | 280 | 16.8 | 210 | 12.6 | ||||||||||||||
A20325 | 3 | 2x 2 | 700 | 42 | 500 | 3 0 |
330 | 19. 8 | ||||||||||||||
A20530 | 5 | 3'x3" | 1100 | 66 | 910 | 54.6 | 750 | 45 | 600 | 36 | ||||||||||||
A20730 | 7.5 | 3'x3" | 1000 | 60 | 950 | 57 | 820 | 49.2 | 750 | 45 | 620 | 37.2 | 450 | 27 | ||||||||
A20740 | 7.5 | 4'x 4" | 1300 | 78 | 1100 | 66 | 900 | 54 | 700 | 42 | ||||||||||||
A21030 | 10 | 2x 2 | 856.8 | 51.4 | 828.5 | 49.7 | 718.2 | 43 | 614.3 | 36.8 | 482 | 28.9 | ||||||||||
A21040 | 10 | 4'x 4” | 1360 | 81.6 | 1315 | 78.9 | 1140 | 68.4 | 975 | 58.5 | 765 | 45.9 | ||||||||||
A21530 | 15 | 3X3 | 1160 | 69.6 | 1100 | 66 | 1050 | 63 | 1020 | 61.2 | 995 | 59.7 | 925 | 55.5 | 855 | 51.3 | 760 | 45.6 | 670 | 40.2 | 565 | 33.9 |
AH21530 | 15 | 3X3 | 750 | 45 | 740 | 44.4 | 735 | 44.1 | 715 | 42.9 | 700 | 42 | 680 | 40.8 | 665 | 39.9 | 635 | 38.1 | 605 | 36.3 | 550 | 33 |
A21540 | 15 | 4X4 | 1665 | 99.9 | 1610 | 96.6 | 1475 | 88.5 | 1250 | 75 | 970 | 58.2 | 600 | 36 | ||||||||
A21550 | 15 | 5X5 | 2835 | 170.1 | 2385 | 161.1 | 1910 | 114.6 | 1425 | 85.5 | 725 | 43.5 | ||||||||||
A22030 | 20 | 3X 3 | 1095 | 65.7 | 1075 | 64.5 | 1055 | 63.3 | 1025 | 61.5 | 995 | 59.7 | 945 | 56.7 | 895 | 53.7 | 825 | 49.5 | 760 | 45.6 | 670 | 40.2 |
AH22030 | 20 | 3"X 3" | 765 | 45.9 | 760 | 45.6 | 755 | 45.3 | 745 | 44.7 | 735 | 44.1 | 720 | 43.2 | 710 | 42.6 | 690 | 41.4 | 670 | 40.2 | 635 | 38.1 |
A22040 | 20 | 4"X 4" | 1810 | 108.6 | 1785 | 107.1 | 1760 | 105.6 | 1650 | 99 | 1545 | 92.7 | 1310 | 78.6 | 955 | 57.3 |
不銹鋼渦流式同軸抽上海水泵