產(chǎn)品名稱:SG粗顆粒耐腐蝕離心泵
產(chǎn)品說(shuō)明:不銹鋼材質(zhì)分:304,316,316L三種不同材質(zhì),可根據(jù)客戶輸送介質(zhì)不同腐蝕程度而定。
本產(chǎn)品機(jī)封有兩種設(shè)計(jì):內(nèi)置機(jī)封/外裝機(jī)封。
?
用途:
可輸送含弱腐蝕性且泥槳與液體混合的液體;(304材質(zhì))
可輸送強(qiáng)烈腐蝕性且泥槳與液體混合的液體;(316材質(zhì))
性能參數(shù)表
型號(hào) Model |
防爆電機(jī) E.P.M |
揚(yáng)程Head H(m) | 口徑(mm) Caliber |
轉(zhuǎn)速Rev.n(r/min) |
電機(jī)功率Power(KW) | 電壓 Voltage V |
軸封形式 Form of shaft seal |
||||||
流量Flow Q(m/h) | 進(jìn)口In | 出口Out | |||||||||||
50FB-10-SG | B | H | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 50 | 40 | 2880 | 3 | 380 | WB,機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | ||||||||
65FB-20-SG | B | H | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 65 | 50 | 2900 | 4 | 380 | WB.機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | ||||||||
65FB-26-SG | B | H | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 | WB.機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | ||||||||
65FB-40-SG | B | H | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 65 | 40 | 2900 | 7.5 | 380 | WB.機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 9 | 14 | 20 | 23 | 25 | ||||||||
8OFB-10-SG | B | H | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 80 | 50 | 2900 | 4 | 380 | WB。機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 24 | 30 | 34 | 38 | 42 | ||||||||
80FB-16-SG | B | H | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 80 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 | WB.機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||||
80FB-22-SG | B | H | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 80 | 50 | 2900 | 7.5 | 380 | WB.機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 26 | 30 | 34 | 41 | 48 | ||||||||
80FB-26-SG | B | H | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 80 | 50 | 2900 | 11 | 380 | WB.機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 23 | 30 | 38 | 50 | 61 | ||||||||
10OFB-12-SG | B | H | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 100 | 80 | 2900 | 5.5 | 380 | WB.機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 50 | 58 | 60 | 72 | 79 | ||||||||
10OFB-15-SG | B | H | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 100 | 80 | 2900 | 7.5 | 380 | WB.機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||||
10OFB-18-SG | B | H | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 100 | 80 | 2900 | 11 | 380 | WB。機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 50 | 65 | 75 | 85 | 95 | ||||||||
100FB-21-SG | B | H | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 100 | 80 | 2900 | 15 | 380 | WB.機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 55 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||
125FB-12-SG | B | H | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 125 | 100 | 2900 | 7.5 | 380 | WB.機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 45 | 62 | 82 | 102 | 122 | ||||||||
125FB-15-SG | B | H | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 125 | 100 | 2900 | 11 | 380 | WB.機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 70 | 90 | 115 | 135 | 155 | ||||||||
125FB-20-SG | B | H | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 125 | 100 | 2900 | 15 | 380 | WB.機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 75 | 105 | 125 | 150 | 175 | ||||||||
125FB-15-SG* | B | H | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 125 | 100 | 1450 | 11 | 380 | WB.機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 30 | 42 | 60 | 70 | 84 | ||||||||
150FB-15-SG* | B | H | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 150 | 125 | 1450 | 15 | 380 | WB。機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 80 | 90 | 125 | 140 | 175 | ||||||||
150FB-18-SG* | B | H | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 150 | 125 | 1450 | 18.5 | 380 | WB。機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 90 | 100 | 115 | 122 | 80 | ||||||||
150FB-25-SG* | B | H | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | 150 | 125 | 1450 | 30 | 380 | WB.機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 |
Q | 60 | 70 | 80 | 140 | 175 | ||||||||
200FB-20-SG* | B | H | 21 | 20 16 | 200 | 150 | 1450 | 37 | 380 | WB.機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 | |||
Q | 165 | 263 308 | |||||||||||
200FB-26-SG* | B | H | 28 | 26 24 | 200 | 150 | 1450 | 55 | 380 | WB.機(jī)械 硬質(zhì)合金機(jī)封 | |||
Q | 188 | 280 360 |
SG粗顆粒耐腐蝕寬城離心泵