型號/Model | 流量 /Flow Q |
揚(yáng)程 Head H (m) |
轉(zhuǎn)速 Rev. n (r/min) |
效率 Efficiency % |
電機(jī)功率power (KW) |
必需汽蝕余量 Required NPSH (NPSH) r(m) |
出入口直徑 entrance diameter (mm) |
重量 Weight (kg) |
|
軸功率 shaft power kw |
功率 Power(kw) |
||||||||
40GDL6-12x10 | 6 | 120 | 2900 | 52 | 3.77 | 4 | 1.7 | 40 | 99 |
40GDL6-12x11 | 6 | 132 | 2900 | 52 | 4.15 | 5.5 | 1.7 | 40 | 118 |
40GDL6-12x12 | 6 | 144 | 2900 | 52 | 4.25 | 5.5 | 1.7 | 40 | 119 |
50GDL12-15x2 | 12 | 30 | 2900 | 56 | 1.75 | 2.2 | 1.8 | 50 | 122 |
50GDL12-15x3 | 12 | 45 | 2900 | 56 | 2.63 | 3 | 1.8 | 50 | 151 |
50GDL12-15x4 | 12 | 60 | 2900 | 56 | 3.5 | 4 | 1.8 | 50 | 169 |
50GDL12-15x5 | 12 | 75 | 2900 | 56 | 4.27 | 5.5 | 1.8 | 50 | 216 |
50GDL12-15x6 | 12 | 90 | 2900 | 56 | 5.25 | 5.5 | 1.8 | 50 | 229 |
50GDL12-15x7 | 12 | 105 | 2900 | 56 | 6.12 | 7.5 | 1.8 | 50 | 249 |
50GDL12-15x8 | 12 | 120 | 2900 | 56 | 7.0 | 7.5 | 1.8 | 50 | 262 |
50GDL12-15x9 | 12 | 135 | 2900 | 56 | 7.87 | 1 1 |
1.8 | 50 | 321 |
50GDL12-15x10 | 12 | 150 | 2900 | 56 | 8.75 | 11 | 1.8 | 50 | 337 |
50GDL18-15x2 | 18 | 30 | 2900 | 62 | 2.37 | 3 | 1.8 | 50 | 153 |
50GDL18-15x3 | 18 | 45 | 2900 | 62 | 3.55 | 4 | 1.8 | 50 | 158 |
50GDL18-15x4 | 18 | 60 | 2900 | 62 | 4.74 | 5.5 | 1.8 | 50 | 194 |
50GDL18-15x5 | 18 | 75 | 2900 | 62 | 5.93 | 7.5 | 1.8 | 50 | 225 |
50GDL18-15x6 | 18 | 90 | 2900 | 62 | 7.11 | 7.5 | 1.8 | 50 | 238 |
50GDL18-15x7 | 18 | 105 | 2900 | 62 | 8.30 | 11 | 1.8 | 50 | 301 |
50GDL18-15x8 | 18 | 120 | 2900 | 62 | 9.48 | 1 1 |
1.8 | 50 | 313 |
50GDL18-15x9 | 18 | 135 | 2900 | 62 | 10.67 | 15 | 1.8 | 50 | 343 |
50GDL18-15x10 | 18 | 150 | 2900 | 62 | 11.85 | 15 | 1.8 | 50 | 359 |
65GDL24-12x2 | 24 | 24 | 2900 | 65 | 2.41 | 3 | 3 | 65 | 150 |
65GDL24-12x3 | 24 | 36 | 2900 | 65 | 3.62 | 4 | 3 | 65 | 186 |
65GDL24-12x4 | 24 | 48 | 2900 | 65 | 4.83 | 5.5 | 3 | 65 | 217 |
65GDL24-12x5 | 24 | 60 | 2900 | 65 | 6.03 | 7.5 | 3 | 65 | 237 |
GDL立式多級京口管道泵50GDL12-12X8