產(chǎn)品名稱:KF不銹鋼離心泵
產(chǎn)品說明:本系例產(chǎn)品流量:400立方/小時(shí) 揚(yáng)程:130M 溫度可達(dá)130度
不銹鋼材質(zhì)分:304,316,316L三種不同材質(zhì),可根據(jù)客戶輸送介質(zhì)不同腐蝕程度而定。
本產(chǎn)品機(jī)封有兩種設(shè)計(jì):內(nèi)置機(jī)封/外裝機(jī)封。
?
應(yīng)用范圍:
適用于輸送有一定腐蝕性的液體,清洗系統(tǒng),食品加工、醫(yī)藥衛(wèi)生、污水處理,電渡漂染、精細(xì)化工等,以及環(huán)保工程。
其它工業(yè)系統(tǒng)。
性能及優(yōu)點(diǎn):可輸送有一定腐蝕性的液體
結(jié)構(gòu)穩(wěn)固,工作范圍廣,維修方便
可選配多種電機(jī),多種控制設(shè)施
采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,無泄漏,使用壽命長(zhǎng)
采用開式葉輪,能處理污水和含微細(xì)雜物的液體,輸送能力強(qiáng)
采用閉式葉輪,效率高,節(jié)能省電
性能參數(shù)表
型號(hào)Model三相/380伏50赫 3 phases/380V/50Hz | 單相(220V) | 防爆電機(jī)E.P.M | 葉輪型式Form of impeller | 轉(zhuǎn)速Rev.n(r/min) | 電機(jī)功率Power(KW) | 口徑(mm) | 效率Efficiency% | 揚(yáng)程Head H(m) | 汽蝕余量(HPSH)r(m) | ||||||||||
進(jìn)口In | 出口Out | 流量Flow Q(m3/h) | |||||||||||||||||
40KF-13 | D | B | 半開式 | 2800 | 0.75 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | |||||||||||
50KF-15 | D | B | 半開式 | 2800 | 1.1 | 50 | 40 | 52 | H | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 3.5 | ||||
0 | 75 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||
50KF-18 | D | B | 半開式 | 2800 | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | |
Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | |||||||||||
50KF-22 | D | B | 半開式 | 2900 | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | ||||||||||
50KF-25 | D | B | 半開式 | 2800 | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 |
Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 | ||||||||||
50KF-23 | B | 閉式 | 2800 | 1.5 | 50 | 32 | 51 | H | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 | |
Q | 7 | 9.5 | 10.5 | 111.5 | 13 | 15 | 16.5 | 17.5 | 19 | ||||||||||
50KF-28 | B | 閉式 | 2900 | 2.2 | 50 | 3 2 |
5 2 |
H | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 3.5 | |
Q | 3 | 8.5 | 10.5 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | ||||||||||
50KF-32 | B | 閉式 | 2900 | 3 | 50 | 32 | 54 | H | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 3.5 | |
Q | 5.5 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24.5 | ||||||||||
50KF-38 | B | 閉式 | 2900 | 4 | 50 | 3 2 |
5 5 |
H | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 3.5 | |
Q | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 16 | 18.5 | 20 | 22.5 | 23.5 | 25 |
KF不銹鋼景洪離心泵50KF-25