1、WFA系列潛水排污泵采用獨(dú)特的單、雙流道式葉輪結(jié)構(gòu),提高了污物的通過(guò)能力,能通過(guò)泵口徑5倍纖維,與直徑約為泵出口口徑50%的固體顆粒。
2、機(jī)械密封采用雙端面密封與雙層型式,材質(zhì)采用新型硬質(zhì)耐磨材料,長(zhǎng)期處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3、泵整體結(jié)構(gòu)體積小、重量輕、耐磨、節(jié)能、外型美觀(guān)、檢修方便、無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價(jià)。
4、電泵內(nèi)安裝過(guò)熱與電流保護(hù)器,防止電機(jī)過(guò)載發(fā)熱。對(duì)于功率7.5kw以上的泵設(shè)有高精度、抗干擾的密封泄露監(jiān)控裝置(根據(jù)用戶(hù)需求裝配)。
5、可根據(jù)用戶(hù)需求,配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行的安全性和可靠性。
主要用途:1、功率0.75-15kw,流量5m3/h-300m3h,揚(yáng)程5-40m,電壓110V-660V,頻率50-6OHz,出水口徑40-200mm(1 1/2-8")。
2、適用于建筑樓宇、醫(yī)院、住宅小區(qū)、市政工程、道路交通及施工、工廠(chǎng)排污、養(yǎng)殖業(yè)、藥業(yè)、飲料、海水鹽水、一般腐蝕性介質(zhì)含有的固體顆粒、長(zhǎng)纖維廢水、污水。
3、本產(chǎn)品材料耐腐蝕性能:
不銹鋼材料 | 普通水 | 礦泉水 | 中性 | 酸性 | 堿性 | 海水 | 鹽水 | 說(shuō)明字母意義 |
S304 | A | A | A | A | B | B | A | B:適用 A:滿(mǎn)足 A+泛用 A*都適用 |
S316 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
S316L | A* | A* | A* | A* | A* | A* | A* |
1、介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)密度小于1.2kg/dm3,抽送介質(zhì)的顆粒含量比大于60%,抽送介質(zhì)PH值為4-10。
2、電機(jī)部分露出液面不得超過(guò)電機(jī)1/e.
3、抽送強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)進(jìn)行特殊定貨,我們將有針對(duì)性的為您設(shè)計(jì)服務(wù)。
結(jié)構(gòu)說(shuō)明:1、泵體、葉輪:在實(shí)測(cè)實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,精心選擇和匹配泵體、葉輪,抗堵塞性能好、效率高、功率曲線(xiàn)平坦不易過(guò)載,,葉輪華衡振動(dòng)小、轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn)。
2、電機(jī):專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的潛水電機(jī),F(xiàn)級(jí)絕緣IPX8防護(hù),允許溫升升高F級(jí)105℃加環(huán)境溫度35℃,在正常溫升條件下,電機(jī)絕緣壽命延長(zhǎng),而潛水冷卻效果好,實(shí)際溫升低,電機(jī)絕緣壽命更長(zhǎng)。
3、軸封:電機(jī)軸封采用雙端面機(jī)械密封,形成兩道可靠的密封防線(xiàn),有效地阻止水進(jìn)入油室,正常使用情況下,無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間超過(guò)8000小時(shí)。
4、電纜及其密封:電纜為耐污水加強(qiáng)型PVC與NBR橡膠護(hù)套,電纜線(xiàn)芯截面按40℃環(huán)境溫度及電動(dòng)滿(mǎn)載功率下長(zhǎng)期可靠運(yùn)行設(shè)計(jì);電機(jī)在非滿(mǎn)載功率下或在環(huán)境溫度40℃以下運(yùn)行,使用壽命更長(zhǎng),電纜線(xiàn)、橡膠護(hù)套與電機(jī)蓋連接用壓蓋壓緊,防止介質(zhì)從電纜與電機(jī)蓋接口滲入電機(jī)內(nèi)腔,絕對(duì)禁止搬運(yùn)時(shí)用電纜拉扯(或作為提繩)。
5、電機(jī)外殼:機(jī)殼、泵蓋、壓蓋等組成電機(jī)外殼,各零件連接配合處有可靠的密封,每臺(tái)都經(jīng)嚴(yán)格的氣壓試驗(yàn)檢驗(yàn),確保無(wú)滲漏。
產(chǎn)品類(lèi)別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單相(220V) | 額定流量(m3/h) | 額定揚(yáng)程(m) | 額定功率(kw) | 同步轉(zhuǎn)速(rpm) | 電源(V) | 配管口徑(mm) | 揚(yáng)程使用范圍(m) |
國(guó)標(biāo)法蘭型 | 50WFA-0.75 | D | 10 | 10 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 50 | 全揚(yáng)程 |
50WFA-1.1 | D | 15 | 10 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 50 | 全揚(yáng)程 | |
50WFA-1.5 | D | 15 | 12 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 50 | 全揚(yáng)程 | |
50WFA-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 3000 | 380 | 50 | 全揚(yáng)程 | ||
50WFA-3 | 15 | 25 | 3 | 3000 | 380 | 50 | 全揚(yáng)程 | ||
50WFA-4 | 15 | 32 | 4 | 3000 | 380 | 50 | 全揚(yáng)程 | ||
50WFA-5.5 | 20 | 32 | 5.5 | 3000 | 380 | 50 | 全揚(yáng)程 | ||
50WFA-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 3000 | 380 | 50 | 全揚(yáng)程 | ||
65WFA-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 3000 | 380 | 65 | 全揚(yáng)程 | ||
65WFA-3 | 25 | 20 | 3 | 3000 | 380 | 65 | 全揚(yáng)程 | ||
65WFA-4 | 25 | 25 | 4 | 3000 | 380 | 65 | 全揚(yáng)程 | ||
65WFA-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 3000 | 380 | 65 | 全揚(yáng)程 | ||
65WFA-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 3000 | 380 | 65 | 全揚(yáng)程 | ||
80WFA-2.2 | 40 | 9 | 2.2 | 3000 | 380 | 80 | 全揚(yáng)程 | ||
80WFA-3 | 40 | 75 | 3 | 3000 | 380 | 80 | 全揚(yáng)程 | ||
80WFA-4 | 40 | 18 | 4 | 3000 | 380 | 80 | 全揚(yáng)程 | ||
80WFA-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 3000 | 380 | 80 | 全揚(yáng)程 | ||
80WFA-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 3000 | 380 | 80 | 全揚(yáng)程 | ||
100WFA-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 3000 | 380 | 100 | 全揚(yáng)程 | ||
100WFA-3 | 50 | 10 | 3 | 3000 | 380 | 100 | 全揚(yáng)程 | ||
100WFA-4 | 50 | 15 | 4 | 3000 | 380 | 700 | 全揚(yáng)程 | ||
100WFA-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 3000 | 380 | 100 | 全揚(yáng)程 | ||
100WFA-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 3000 | 380 | 100 | 全揚(yáng)程 | ||
100WFA-11 | 100 | 20 | 11 | 3000 | 380 | 100 | 全揚(yáng)程 | ||
100WFA-15 | 100 | 25 | 15 | 3000 | 380 | 100 | 全揚(yáng)程 | ||
100WFA-18.5 | 100 | 28 | 18.5 | 3000 | 380 | 100 | 全揚(yáng)程 | ||
100WFA-22 | 100 | 30 | 22 | 3000 | 380 | 100 | 全揚(yáng)程 | ||
150WFA-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 3000 | 380 | 150 | 全揚(yáng)程 | ||
150WFA-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 3000 | 380 | 750 | 全揚(yáng)程 | ||
150WFA-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 3000 | 380 | 150 | 全揚(yáng)程 | ||
150WFA-11 | 180 | 10 | 11 | 3000 | 380 | 150 | 全揚(yáng)程 | ||
150WFA-15 | 150 | 15 | 15 | 3000 | 380 | 150 | 全揚(yáng)程 | ||
150WFA-18.5 | 180 | 18 | 18.5 | 3000 | 380 | 150 | 全揚(yáng)程 | ||
150WFA-22 | 150 | 25 | 22 | 3000 | 380 | 150 | 全揚(yáng)程 | ||
200WFA-11 | 250 | 6 | 11 | 3000 | 380 | 200 | 全揚(yáng)程 | ||
200WFA-15 | 250 | 11 | 15 | 3000 | 380 | 200 | 全揚(yáng)程 | ||
200WFA-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 3000 | 380 | 200 | 全揚(yáng)程 | ||
200WFA-22 | 250 | 18 | 22 | 3000 | 380 | 200 | 全揚(yáng)程 |
全不銹鋼湖南潛水泵(國(guó)標(biāo))100WFA-5.5