適用于輸送有一定腐蝕性的液體,清洗系統(tǒng),食品加工,醫(yī)藥衛(wèi)生,污水處理,電鍍漂染,精細(xì)化工,及環(huán)保工程等,或其它設(shè)備配套使用。
性能及優(yōu)點(diǎn):可輸送有一定腐蝕性的液體
結(jié)構(gòu)緊湊,無(wú)振動(dòng),噪音低,運(yùn)行可靠平穩(wěn)
采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,無(wú)泄漏,使用壽命長(zhǎng)
采用開式葉輪,能處理污水和含微細(xì)雜物的液體,輸送能力強(qiáng)
第一次使用加注水后,無(wú)需每次開機(jī)前加注水,省時(shí)方便。
型號(hào)Model 三相/380伏/50棟 Sphines/380W/50Hz |
單相 (220V) |
防爆電機(jī)E.P.M | 葉輪型式 Form of imperller |
轉(zhuǎn)速Rev.n(r/min) | 電機(jī)功率Power(KW) | 口徑(mm)Caliber | 效率Efficiency% | 揚(yáng)程Head H(m) | 自吸高度 Self suction hegiht(m) |
|||||||||||
進(jìn)口In | 出口Out | 流量Flow Q(m3/h) | 3-6 | |||||||||||||||||
25FX-8 | D | B | 半開式 | 2800 | 0.25 | 25 | 25 | 40 | 工 Q |
9 2.3 |
8 3 |
7 3.5 |
6 4.3 |
5 4.8 |
4 5.2 |
3 5.5 |
||||
25FX-13 | D | B | 半開式 | 2800 | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | |||||||||||
25FX-13A | D | B | 半開式 | 2800 | 0.75 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | |||||||||||
40FX-15 | D | B | 半開式 | 2800 | 1.1 | 40 | 40 | 40 | H | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 8 | 6 | 5 | |||
Q | 6 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 11 | 12.5 | 13 | ||||||||||||
40FX-18 | D | B | 半開式 | 2800 | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | ||
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | |||||||||||
2FTC-22Z | D | B | 半開式 | 2840 | 2.2 | 50 | 40 | 52 | H | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | ||||
Q | 1.8 | 7 | 11 | 13.5 | 16.4 | 18.5 | 21 | |||||||||||||
50FX-22 | B | 半開式 | 2800 | 3 | 50 | 50 | 55 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | |||
Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 | |||||||||||
50FX-28 | B | 半開式 | 2800 | 4 | 50 | 50 | 55 | H | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | ||
Q | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | ||||||||||
50FX-32 | B | 半開式 | 2800 | 5.5 | 50 | 50 | 59 | H | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | ||
Q | 17.7 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28 | 29,6 | 30.8 | 32 | 34 | ||||||||||
65FX-15 | B | 半開式 | 2900 | 4 | 6 5 |
50 | 50 | H | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | |||||||
Q | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | |||||||||||||||
65FX-18 | B | 半開式 | 2900 | 5.5 | 6 5 |
50 | 50 | H | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | |||||||
Q | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | |||||||||||||||
65FX-22 | B | 半開式 | 2840 | 7.5 | 6 5 |
50 | 62 | H | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | ||||||
Q | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 38 | 42 | ||||||||||||||
80FX-15 | B | 半開式 | 2900 | 4 | 80 | 80 | 50 | H | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | |||||||
Q | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 | |||||||||||||||
80FX-18 | B | 半開式 | 2840 | 5.5 | 80 | 80 | 62 | H | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | ||||||
Q | 25 | 30 | 35 | 37 | 39 | 42 | ||||||||||||||
80FX-22 | B | 半開式 | 2840 | 7.5 | 80 | 80 | 62 | H | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | ||||||
Q | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||||||||||||
100FX-14 | B | 半開式 | 2840 | 7.5 | 100 | 100 | 62 | H | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | |||||||
Q | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | |||||||||||||||
100FX-18 | B | 半開式 | 2840 | 1 1 |
100 | 100 | 62 | H | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | |||||||
Q | 61 | 68 | 75 | 85 | 95 | |||||||||||||||
100FX-23 | B | 半開式 | 2840 | 15 | 100 | 100 | 62 | H | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | |||||||
Q | 65 | 73 | 85 | 98 | 102 | |||||||||||||||
125FX-14* | B | 半開式 | 1450 | 15 | 125 | 125 | 55 | H | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | |||||||
Q | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | |||||||||||||||
150FX-20* | B | 半開式 | 1450 | 18.5 | 150 | 150 | 60 | H | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | |||||||
80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
FX耐腐蝕防爆葫蘆島自吸泵40FX-18B