產(chǎn)品名稱:F直聯(lián)半開葉輪泵
產(chǎn)品說明:不銹鋼材質(zhì)分:304,316,316L三種不同材質(zhì),可根據(jù)客戶輸送介質(zhì)不同腐蝕程度而定。
本產(chǎn)品機(jī)封有兩種設(shè)計:內(nèi)置機(jī)封/外裝機(jī)封。
· 口徑:25~125mm
· 流量:0.8~235m3/h
· 揚(yáng)程:3~57m
· 功率:0.25 ~ 18.5kw
?
?
應(yīng)用范圍:
適用于輸送有一定腐蝕性的液體,清洗系統(tǒng),食品加工,醫(yī)藥衛(wèi)生,污水處理,電鍍漂染,精細(xì)化工,及環(huán)保工程等,或其它設(shè)備配套使用。
性能及優(yōu)點(diǎn):
可輸送有一定腐蝕性的液體
結(jié)構(gòu)緊湊,無振動,噪音低,運(yùn)行可靠平穩(wěn)采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,無泄漏,使用壽命長
采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,無泄漏,使用壽命長
采用開式葉輪,能處理污水和含微細(xì)雜物的液體,輸送能力強(qiáng)
性能參數(shù)表
型號Model三相/380伏/50赫 3 phases/380V/50Hz |
型號 Model三相/220伏/50赫 3 phases/220V/50Hz |
電機(jī)功率Power(KW) | 口徑(mm)Caliber | 效率Efficiency% | 揚(yáng)程 Head H(m) | 汽蝕余量NPSH(HPSH)r(m) | ||||||||||
進(jìn)口In | 出口Out | 流量Flow Q(m3/h) | ||||||||||||||
25F-8 | 25F-8D | 0.25 | 25 | 20 | 43 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4.5 | |||
Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | ||||||||||
40F-13 | 40F-13D | 0.55 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | ||||||||
40F-13A | 40F-13DA | 0.75 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | ||||||||
50F-15 | 50F-15D | 1.1 | 50 | 40 | 52 | H | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 3.5 | ||||
Q | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
50F-18 | 50F-18D | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | |
Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||||||||
50F-22 | 50F-22D | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | |||||||
50F-25 | 50F-25D | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 |
Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24,5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 |
F直聯(lián)半開葉輪泵40F-13