型號 | 流 量 | 壓力 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 進(jìn)口直徑 | |
XBD4/30-LL | 72 108 126 | 20 30 35 | 0.47 0.40 0.34 | 63 74 75 | 2900 | 22 | 4.5 | 100 |
XBD5/30-LL | 72 108 126 | 20 30 35 | 0.57 0.50 0.44 | 63 74 75 | 2900 | 30 | 4.5 | 100 |
XBD8/30-LL | 72 108 126 | 20 30 35 | 0.87 0.80 0.74 | 63 74 75 | 2900 | 37 | 4.5 | 100 |
XBD10/30-LL | 72 108 126 | 20 30 35 | 1.07 1.00 0.94 | 63 74 75 | 2900 | 45 | 4.5 | 100 |
XBD12/30-LL | 72 100 126 | 20 30 35 | 1.27 1.20 1.14 | 63 74 75 | 2900 | 55 | 4.5 | 100 |
XBD14/30-LL | 72 100 126 | 20 30 35 | 1.47 1.40 1.34 | 63 74 75 | 2900 | 75 | 4.5 | 100 |
XBD15/30-LL | 72 108 126 | 20 30 35 | 1.57 1.50 1.44 | 63 74 75 | 2900 | 75 | 4.5 | 100 |
XBD16/30-LL | 72 100 126 | 20 30 35 | 1.66 1.60 1.50 | 63 74 75 | 2900 | 75 | 4.5 | 100 |
XBD18/30-LL | 72 100 126 | 20 30 35 | 1.86 1.80 1.74 | 63 74 75 | 2900 | 90 | 4.5 | 100 |
XBD20/30-LL | 72 108 126 | 20 30 35 | 2.06 2.00 1.94 | 63 74 75 | 2900 | 90 | 4.5 | 100 |
XBD4/40-LL | 104 144 180 | 29 40 50 | 0.46 0.40 0.38 | 65 74 78 | 2900 | 30 | 4.0 | 150 |
XBD5/40-LL | 104 144 180 | 2 3 8 4 50 | 0.56 0.50 0.40 | 65 76 78 | 2900 | 30 | 4.0 | 150 |
XBD8/40-LL | 104 144 180 | 29 40 50 | 0.86 0 80 0.70 | 65 76 78 | 2900 | 45 | 4.0 | 150 |
XBD9/40-LL | 104 144 180 | 29 40 50 | 0.96 0.90 0.80 | 65 76 78 | 2900 | 55 | 4.0 | 150 |
XBD10/40-LL | 104 144 180 | 29 40 50 | 1.06 1.00 0.90 | 65 76 78 | 2900 | 75 | 4.0 | 150 |
XBD12/40-LL | 104 144 180 | 2 0 0 50 | 1.26 1.20 1.10 | 65 76 78 | 2900 | 75 | 4.0 | 150 |
XBD-LL立式多級消防泵