產品名稱:IS臥式單級單吸離心泵
IS型單級單吸離心泵產品概述:
IS型單級單吸離心泵,供輸送清水或物理化學性質類似于水的其它液體之用,溫度不高于80℃
IS型單級單吸離心泵設計特點:IS型系列性能范圍按設計點計:轉速:2800r/min或1450r/min 吸入口直徑:50~200mm 流量:6.3~400m3/h 揚程:5~125m,密封方式:填料密封、機械密封。材質:鑄鐵。
?
性能參數表
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 效率 | 功率 軸功率 功率 |
必需汽蝕余量 | 口徑 進 出 |
重量 | |||
IS 50-32-125 | 2900 | 7.5 12.5 115 | 22 20 18.5 | 47 60 60 | 0.96 0.13 1.26 | 2.2 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 106 | |
1450 | 3.75 6.3 7.5 | 5.5 4 4.6 | 43 54 55 | 0.13 0.16 0.17 | 0.55 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 90 | ||
IS 50-32-125A | 2900 | 7.0 11.8 14.0 | 19.4 17.6 16.3 | 44 57.7 56.5 | 0.84 0.98 1.1 | 1.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 94 | |
IS 50-32-160 | 2900 | 7.5 12.5 15 | 34.3 32 29.6 | 44 54 56 | 1.59 2.02 2.16 | 3 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 123 | |
1450 | 3.75 6.3 7.5 | 8.5 8 7.5 | 35 48 49 | 0.25 0.29 0.31 | 0.55 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 97 | ||
IS 50-32-160A | 2900 | 7.0 11.8 14.0 | 30.3 28 26 | 42.0 51.7 53.7 | 1.37 1.74 1.86 | 2.2 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 114 | |
IS 50-32-160B | 2900 | 6.5 10.8 13 | 25.8 24 22.2 | 43 53 55 | 1.06 1.34 1.43 | 1.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 102 | |
IS 50-32-200 | 2900 | 7.5 12.5 5 | 52.5 50 48 | 38 48 51 | 2 .82 3 54 3 95 | 5.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 174 | |
1450 | 3.75 6.3 7.5 | 13.1 12.5 12 | 33 42 44 | 0.41 0.51 0.56 | 0.75 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 105 | ||
IS 50-32-200A | 2900 | 7.2 12 14.4 | 47.3 45 43.2 | 37 47 48.4 | 2.49 3.13 3.5 | 4 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 139 | |
IS 50-32-200B | 2900 | 6.5 10.8 13 | 39.8 38 36.4 | 37 47 48 | 1.91 2.39 2.68 | 3 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 130 | |
IS 50-32-250 | 2900 | 7.5 12.5 15 | 82 80 78.5 | 28.5 38 41 | 5.87 7.16 7.83 | 11 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 278 | |
1450 | 3.75 6.3 7.5 | 20.5 20 19.5 | 23 32 35 | 0.91 1.07 IA14 | 1.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 143 | ||
IS 50-32-250A | 2900 | 7 11.7 14 | 71.8 70 68.8 | 28 37 40 | 4.9 6.03 6.58 | 7.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 196 | |
1450 | 3.5 5.9 7 | 18 17.5 17 | 22 30 33 | 0.78 0.93 0.98 | 1.1 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 138 | ||
IS 50-32-250B | 2900 | 6.5 10.8 13 | 61.5 60 58.8 | 28 37 40 | 3.88 4.9 5.15 | 5.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 186 | |
IS 65-50-125 | 2900 | 15 25 30 | 21.8 20 18.5 8 | 58 69 68 | 1.54 1.97 2.22 | 3 | 2.0 2.0 3.0 | 65 | 50 | 115 | |
1450 | 7.5 12.5 1 5 | 5.35 5 4.7 | 53 64 65 | 0.21 0.27 0.30 | 0.55 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 | 91 | ||
IS 65-50-125A | 2900 | 14 23.8 28 | 19.2 17.6 16.2 | 54.6 66.7 64.0 | 1.34 1.71 1.93 | 2.2 | 2.0 2.5 3.0 | 65 | 50 | 107 | |
IS 65-50-160 | 2900 | 15 25 30 | 35 32 30 | 54 65 66 | 2.65 3.35 3.71 | 5.5 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 | 168 | |
1450 | 7.5 12.5 15 | 8.8 8 7.2 | 50 60 60 | 0.36 0.45 0.49 | 0.75 | 2 0 2 0 2 5 | 65 | 50 | 101 |
IS臥式單級單吸扶綏離心泵